Plants
Quick links
| Status | Scientific Name | Common Name | Family | Image ▼ |
|---|---|---|---|---|
| * | Nicandra physalodes | apple of Peru | Solanaceae | |
| C | Hibiscus tridactylites | wide-leaf bladder ketmia | Malvaceae | |
| C | Pseuderanthemum tenellum | tall love flower | Acanthaceae | |
| C | Atalaya salicifolia | brush whitewood | Sapindaceae | |
| * | Centrosema molle | centro | Leguminosae | |
| C | Corymbia gummifera | red bloodwood | Myrtaceae | |
| C | Eucalyptus moluccana | gum-topped box | Myrtaceae | |
| C | Emmenosperma cunninghamii | bonewood | Rhamnaceae | |
| * | Melilotus indicus | annual yellow sweetclover | Leguminosae | |
| * | Delonix regia | poinciana | Caesalpiniacea | |
| * | Crassula ovata | jade plant | Crassulaceae | |
| * | Adenium obesum | desert rose | Apocynaceae | |
| * | Medicago polymorpha | burr medic | Leguminosae | |
| * | Setaria parviflora | marsh bristlegrass | Poaceae | |
| * | Desmodium triflorum | creeping tick trefoil | Leguminosae | |
| C | Dendrobium gracilicaule | leopard orchid | Orchidaceae | |
| C | Arytera microphylla | small-leaf coogera | Sapindaceae | |
| V | Macadamia integrifolia | Bauple nut | Proteaceae | |
| C | Diospyros fasciculosa | grey ebony | Ebenaceae | |
| V | Macrozamia parcifolia | zamia palm | Zamiaceae | |
| E | Macrozamia pauli-guilielmi | pineapple zamia | Zamiaceae | |
| C | Maclura cochinchinensis | cockspur thorn | Moraceae | |
| C | Lomandra laxa | delicate matrush | Laxmanniaceae | |
| C | Lophostemon suaveolens | swamp mahogany | Myrtaceae | |
| C | Ludwigia peploides subsp. montevidensis | water primrose | Onagraceae | |
| C | Lindsaea incisa | small screw fern | Lindsaeaceae | |
| C | Lepidosperma laterale | variable swordsedge | Cyperaceae | |
| C | Lepidosperma longitudinale | pithy swordsedge | Cyperaceae | |
| C | Melaleuca viridiflora var. viridiflora | broad-leaved paperbark | Myrtaceae | |
| C | Melodinus australis | harlequin fruit | Apocynaceae | |
| C | Mischocarpus pyriformis subsp. pyriformis | yellow pearfruit | Sapindaceae | |
| * | Mitracarpus hirtus | girdlepod | Rubiaceae | |
| C | Neolitsea dealbata | white bolly gum | Lauraceae | |
| C | Gynochthodes jasminoides | morinda | Rubiaceae | |
| * | Murraya paniculata cv. 'Exotica' | mock orange | Rutaceae | |
| C | Hibbertia oligodonta | guinea flower | Dilleniaceae | |
| * | Hypochaeris radicata | flatweed | Asteraceae | |
| C | Hypoxis pratensis | golden star | Hypoxidaceae | |
| C | Hypoxis pratensis var. pratensis | golden star | Hypoxidaceae | |
| C | Indigofera australis subsp. australis | Australian indigo | Leguminosae | |
| C | Hovea clavata | Wide Bay hovea | Leguminosae | |
| C | Ipomoea plebeia | bellvine | Convolvulaceae | |
| * | Ipomoea quamoclit | star of Bethlehem | Convolvulaceae | |
| C | Ischaemum australe | large bluegrass | Poaceae | |
| C | Indigofera linifolia | narrow-leaved indigo | Leguminosae | |
| * | Lantana camara | lantana | Verbenaceae | |
| C | Coronidium lanuginosum | daisy | Asteraceae | |
| * | Heliotropium amplexicaule | blue heliotrope | Boraginaceae | |
| C | Grewia latifolia | dysentery plant | Sparrmanniaceae | |
| C | Hardenbergia violacea | native sarsaparilla | Leguminosae | |
| * | Guilleminea densa | small matweed | Amaranthaceae | |
| C | Guioa acutifolia | northern guioa | Sapindaceae | |
| * | Gomphrena celosioides | gomphrena weed | Amaranthaceae | |
| C | Goodenia paniculata | fan flower | Goodeniaceae | |
| C | Goodenia rotundifolia | round-leaved goodenia | Goodeniaceae | |
| C | Coatesia paniculata | axe-breaker | Rutaceae | |
| C | Glochidion ferdinandi | cheese tree | Phyllanthaceae | |
| C | Glochidion ferdinandi var. ferdinandi | cheese tree | Phyllanthaceae | |
| C | Glochidion lobocarpum | small-leaved cheese tree | Phyllanthaceae | |
| C | Gahnia sieberiana | sword grass | Cyperaceae | |
| C | Flindersia xanthoxyla | yellow-wood | Rutaceae | |
| C | Secamone elliptica | milk vine | Apocynaceae | |
| C | Schizomeria ovata | crabapple | Cunoniaceae | |
| C | Scleria levis | winged scleria | Cyperaceae | |
| * | Stachys arvensis | stagger weed | Lamiaceae | |
| * | Sonchus oleraceus | common sowthistle | Asteraceae | |
| C | Solanum stelligerum | devils needles | Solanaceae | |
| * | Solanum torvum | devils fig | Solanaceae | |
| * | Solanum americanum | blackberry nightshade | Solanaceae | |
| C | Solanum corifolium | straggling nightshade | Solanaceae | |
| * | Sida cordifolia | flannel weed | Malvaceae | |
| * | Sida rhombifolia | Paddy's lucerne | Malvaceae | |
| C | Pteridium esculentum | common bracken | Dennstaedtiaceae | |
| C | Psychotria daphnoides var. pubescens | large-leaved smooth psychotria | Rubiaceae | |
| C | Myrsine variabilis | muttonwood | Myrsinaceae | |
| C | Pultenaea spinosa | prickly bush-pea | Leguminosae | |
| C | Pyrrosia confluens var. confluens | robber fern | Polypodiaceae | |
| * | Rorippa palustris | marsh cress | Brassicaceae | |
| CR | Rhodomyrtus psidioides | native guava | Myrtaceae | |
| C | Planchonella chartacea | thin-leaved coondoo | Sapotaceae | |
| * | Portulaca oleracea | pigweed | Portulacaceae | |
| * | Portulaca pilosa | pink purslane | Portulacaceae | |
| C | Pomax umbellata | dwarf's umbrella | Rubiaceae | |
| C | Pleogyne australis | wiry grape | Menispermaceae | |
| C | Pleurostylia opposita | pleurostylia | Celastraceae | |
| C | Platysace lanceolata | ribwort | Apiaceae | |
| C | Auranticarpa rhombifolia | hollywood | Pittosporaceae | |
| C | Phyllanthus gunnii | shrubby spurge | Phyllanthaceae | |
| C | Pilidiostigma rhytispermum | small-leaved plum myrtle | Myrtaceae | |
| C | Peperomia leptostachya | native peperomia | Piperaceae | |
| C | Persicaria attenuata | white smartweed | Polygonaceae | |
| C | Persoonia amaliae | Amalie's geebung | Proteaceae | |
| C | Parsonsia longipetiolata | green-leaved silkpod | Apocynaceae | |
| C | Parsonsia plaesiophylla | veiny silkpod | Apocynaceae | |
| C | Owenia venosa | crows apple | Meliaceae | |
| C | Olea paniculata | native olive | Oleaceae | |
| C | Diospyros pentamera | myrtle ebony | Ebenaceae | |
| C | Diplocyclos palmatus subsp. palmatus | striped cucumber | Cucurbitaceae | |
| C | Dissiliaria muelleri | Mueller's redheart | Picrodendraceae | |
| C | Dockrillia bowmanii | scrub pencil orchid | Orchidaceae |
Based on
Census of the Queensland Flora.