Plants
Quick links
| Status | Scientific Name | Common Name | Family | Image ▼ |
|---|---|---|---|---|
| C | Dioscorea transversa | native yam | Dioscoreaceae | |
| C | Dicranopteris linearis var. linearis | scrambling coral fern | Gleicheniaceae | |
| C | Eleocharis dulcis | Chinese water chestnut | Cyperaceae | |
| C | Drynaria rigidula | basket fern | Polypodiaceae | |
| C | Eucalyptus racemosa subsp. racemosa | scribbly gum | Myrtaceae | |
| C | Eucalyptus siderophloia | grey ironbark | Myrtaceae | |
| * | Eugenia uniflora | Brazilian cherry tree | Myrtaceae | |
| C | Eucalyptus robusta | swamp mahogany | Myrtaceae | |
| C | Eucalyptus pilularis | blackbutt | Myrtaceae | |
| C | Fimbristylis ferruginea | rusty fringe-rush | Cyperaceae | |
| C | Ficus fraseri | white sandpaper fig | Moraceae | |
| C | Evolvulus alsinoides var. decumbens | dwarf morning glory | Convolvulaceae | |
| C | Eucalyptus exserta | Queensland peppermint | Myrtaceae | |
| C | Eucalyptus fibrosa subsp. fibrosa | red ironbark | Myrtaceae | |
| C | Eucalyptus grandis | flooded gum | Myrtaceae | |
| C | Desmodium rhytidophyllum | hairy trefoil | Leguminosae | |
| C | Dendrocnide photiniphylla | shiny-leaved stinging tree | Urticaceae | |
| C | Cyperus gracilis | whisker grass | Cyperaceae | |
| E | Cycas megacarpa | large seeded cycad | Cycadaceae | |
| C | Cyperus difformis | small flower umbrella sedge | Cyperaceae | |
| C | Corymbia intermedia | pink bloodwood | Myrtaceae | |
| C | Blakella tessellaris | Moreton Bay ash | Myrtaceae | |
| C | Cleistanthus cunninghamii | omega | Phyllanthaceae | |
| C | Pittosporum spinescens | wallaby apple | Pittosporaceae | |
| C | Cinnamomum oliveri | Oliver's sassafras | Lauraceae | |
| * | Cirsium vulgare | spear thistle | Asteraceae | |
| C | Clematicissus opaca | small-leaved water vine | Vitaceae | |
| * | Crotalaria pallida var. obovata | streaked rattlepod | Leguminosae | |
| C | Crotalaria medicaginea var. neglecta | trefoil rattlepod | Leguminosae | |
| * | Crassocephalum crepidioides | thickhead | Asteraceae | |
| C | Cryptocarya glaucescens | silver sycamore | Lauraceae | |
| C | Cupaniopsis serrata | smooth tuckeroo | Sapindaceae | |
| C | Cryptocarya triplinervis var. triplinervis | three-veined laurel | Lauraceae | |
| C | Arytera divaricata | coogera | Sapindaceae | |
| C | Arthropteris tenella | climbing fern | Tectariaceae | |
| C | Arundinella nepalensis | reedgrass | Poaceae | |
| C | Gossia bidwillii | python tree | Myrtaceae | |
| C | Archontophoenix cunninghamiana | piccabeen palm | Arecaceae | |
| C | Heliodendron thozetianum | southern siris | Leguminosae | |
| C | Araucaria bidwillii | bunya pine | Araucariaceae | |
| C | Araucaria cunninghamii var. cunninghamii | hoop pine | Araucariaceae | |
| * | Araujia sericifera | moth plant | Apocynaceae | |
| C | Angophora leiocarpa | smooth-barked apple | Myrtaceae | |
| C | Angophora subvelutina | broad-leaved apple | Myrtaceae | |
| C | Amyema conspicua subsp. conspicua | alphitonia mistletoe | Loranthaceae | |
| C | Alyxia magnifolia | large-leaved chainfruit | Apocynaceae | |
| * | Amaranthus viridis | green amaranth | Amaranthaceae | |
| C | Amperea xiphoclada var. xiphoclada | broom spurge | Euphorbiaceae | |
| C | Alstonia constricta | bitterbark | Apocynaceae | |
| C | Alternanthera denticulata | lesser joyweed | Amaranthaceae | |
| * | Ageratum houstonianum | blue billygoat weed | Asteraceae | |
| C | Acrotriche aggregata | red cluster heath | Ericaceae | |
| C | Acalypha capillipes | small-leaved acalypha | Euphorbiaceae | |
| C | Acacia oshanesii | feather wattle | Leguminosae | |
| C | Acacia penninervis var. longiracemosa | coastal hickory | Leguminosae | |
| C | Acacia flavescens | toothed wattle | Leguminosae | |
| C | Abutilon oxycarpum | straggly lantern-bush | Malvaceae | |
| C | Abutilon oxycarpum var. oxycarpum | native abutilon | Malvaceae | |
| C | Acacia amblygona | fan-leaf wattle | Leguminosae | |
| C | Chamaecrista nomame var. nomame | fishbone cassia | Leguminosae | |
| * | Chamaecrista rotundifolia var. rotundifolia | Wynne cassia | Leguminosae | |
| C | Chorizema parviflorum | eastern flame pea | Leguminosae | |
| C | Celastrus subspicata | large-leaved staffvine | Celastraceae | |
| * | Centratherum punctatum | larkdaisy | Asteraceae | |
| C | Causonis clematidea | slender grape | Vitaceae | |
| * | Catharanthus roseus | periwinkle | Apocynaceae | |
| C | Cassytha filiformis | devils twine | Lauraceae | |
| C | Callitris endlicheri | black cypress pine | Cupressaceae | |
| C | Callitris rhomboidea | dune cypress pine | Cupressaceae | |
| * | Bidens pilosa | cobbler's pegs | Asteraceae | |
| C | Guilandina bonduc | nicker bean | Leguminosae | |
| C | Austrocallerya megasperma | native wisteria | Leguminosae | |
| C | Bursaria incana | prickly pine | Pittosporaceae | |
| C | Blyxa aubertii | roundfruit blyxa | Hydrocharitaceae | |
| * | Psidium cattleyanum var. cattleyanum | strawberry guava | Myrtaceae | |
| C | Trachymene incisa subsp. incisa | wild parsnip | Araliaceae | |
| C | Apocissus oblonga | native grape | Vitaceae | |
| C | Aggreflorum ellipticum | Whites tea-tree | Myrtaceae | |
| C | Aggreflorum speciosum | showy tea-tree | Myrtaceae | |
| * | Ageratum conyzoides | billygoat weed | Asteraceae | |
| C | Eucalyptus racemosa | scribbly gum | Myrtaceae | |
| * | Emilia sonchifolia | lilac tasselflower | Asteraceae | |
| C | Xanthorrhoea latifolia subsp. latifolia | coastal grass tree | Xanthorrhoeaceae | |
| C | Xanthorrhoea fulva | wallum grass tree | Xanthorrhoeaceae | |
| C | Alternanthera denticulata var. denticulata | lesser joyweed | Amaranthaceae | |
| C | Claoxylon tenerifolium subsp. tenerifolium | Queensland brittlewood | Euphorbeaceae | |
| C | Ficus benjamina | weeping fig | Moraceae | |
| * | Cardamine hirsuta | bitter cress | Brassicaceae | |
| C | Zehneria cunninghamii | slender cucumber | Cucurbitaceae | |
| C | Myrsine subsessilis subsp. subsessilis | red muttonwood | Myrsinaceae | |
| C | Lobelia quadrangularis | sky blue lobelia | Campanulaceae | |
| C | Youngia japonica | native hawksbeard | Asteraceae | |
| C | Wilkiea huegeliana | veiny wilkiea | Monimiaceae | |
| C | Westringia eremicola | slender westringia | Lamiaceae | |
| C | Ripogonum brevifolium | supplejack | Ripogonaceae | |
| C | Smilax glyciphylla | sweet sarsaparilla | Smilacaceae | |
| V | Romnalda strobilacea | small supplejack | Laxmanniaceae | |
| C | Zornia dyctiocarpa var. dyctiocarpa | broad-leaved zornia | Leguminosae | |
| C | Bridelia leichhardtii | small-leaved brush ironbark | Phyllanthaceae | |
| C | Blakella citriodora | spotted gum | Myrtaceae |
Based on
Census of the Queensland Flora.