Plants
Quick links
| Qld Status | Scientific Name | Common Name | Family | Image | 
|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 4 > | ||||
| C | Platylobium formosum | flat pea | Leguminosae | |
| C | Phyllota phylicoides | yellow peabush | Leguminosae | photo | 
| * | Phaseolus lunatus | butter bean | Leguminosae | |
| * | Peltophorum pterocarpum | yellow poinciana | Leguminosae | photo | 
| * | Parkinsonia aculeata | parkinsonia | Leguminosae | |
| C | Pararchidendron pruinosum | monkey's ear-rings | Leguminosae | photo | 
| C | Oxylobium robustum | shaggy pea | Leguminosae | photo | 
| * | Neptunia plena | water mimosa | Leguminosae | |
| C | Neptunia gracilis | native sensitive plant | Leguminosae | photo | 
| * | Neonotonia wightii var. wightii | glycine | Leguminosae | photo | 
| * | Mucuna pruriens var. utilis | balsam apple | Leguminosae | |
| C | Mucuna gigantea | burny bean | Leguminosae | photo | 
| C | Mirbelia speciosa subsp. ringrosei | showy mirbelia | Leguminosae | |
| C | Mirbelia rubiifolia | heathy mirbelia | Leguminosae | photo | 
| C | Mirbelia pungens | prickly mirbelia | Leguminosae | |
| * | Mimosa pudica var. unijuga | sensitive plant | Leguminosae | |
| * | Mimosa pudica var. tetrandra | common sensitive plant | Leguminosae | |
| * | Mimosa pudica var. hispida | common sensitive plant | Leguminosae | photo | 
| C | Millettia pinnata | pongamia | Leguminosae | photo | 
| C | Mezoneuron scortechinii | large prickle vine | Leguminosae | |
| C | Mezoneuron nitens | shiny prickle vine | Leguminosae | photo | 
| C | Mezoneuron brachycarpum | corky prickle vine | Leguminosae | |
| * | Melilotus indicus | annual yellow sweetclover | Leguminosae | photo | 
| * | Melilotus albus | sweet clover | Leguminosae | |
| * | Medicago sativa subsp. sativa | lucerne | Leguminosae | |
| * | Medicago polymorpha | burr medic | Leguminosae | photo | 
| * | Medicago minima var. minima | burr medic | Leguminosae | |
| * | Medicago lupulina | black medic | Leguminosae | |
| * | Macrotyloma uniflorum var. uniflorum | horse gram | Leguminosae | photo | 
| * | Macrotyloma axillare var. axillare | axillaris | Leguminosae | photo | 
| * | Macroptilium lathyroides var. semierectum | phasey bean | Leguminosae | |
| * | Macroptilium lathyroides | phasey bean | Leguminosae | photo | 
| * | Macroptilium atropurpureum | siratro | Leguminosae | photo | 
| C | Lysiphyllum hookeri | white-flowered bauhinia | Leguminosae | photo | 
| * | Lotononis bainesii | lotononis | Leguminosae | photo | 
| * | Leucaena leucocephala subsp. leucocephala | leucaena | Leguminosae | photo | 
| * | Leucaena leucocephala subsp. glabrata | leucaena | Leguminosae | |
| C | Lespedeza juncea subsp. sericea | perennial lespedeza | Leguminosae | photo | 
| * | Lathyrus latifolius | perennial pea | Leguminosae | |
| * | Lablab purpureus | lablab | Leguminosae | photo | 
| * | Kummerowia striata | Japanese clover | Leguminosae | |
| C | Kennedia rubicunda | red Kennedy pea | Leguminosae | photo | 
| C | Jacksonia stackhousei | wallum dogwood | Leguminosae | photo | 
| C | Jacksonia scoparia | dogwood | Leguminosae | photo | 
| C | Isotropis filicaulis | lamb-poison | Leguminosae | |
| C | Indigofera trifoliata | indigo | Leguminosae | |
| * | Indigofera tinctoria | true indigo | Leguminosae | |
| * | Indigofera suffruticosa | anil indigo | Leguminosae | photo | 
| * | Indigofera spicata | creeping indigo | Leguminosae | photo | 
| C | Indigofera pratensis | forest indigo | Leguminosae | photo | 
| C | Indigofera linnaei | Birdsville indigo | Leguminosae | |
| C | Indigofera linifolia | narrow-leaved indigo | Leguminosae | photo | 
| C | Indigofera hirsuta | hairy indigo | Leguminosae | photo | 
| * | Indigofera decora | Chinese indigo | Leguminosae | |
| C | Indigofera colutea | sticky indigo | Leguminosae | |
| C | Indigofera australis subsp. australis | Australian indigo | Leguminosae | photo | 
| * | Indigofera arrecta | Natal indigo | Leguminosae | |
| C | Hovea parvicalyx | hovea | Leguminosae | |
| C | Hovea lorata | purple pea | Leguminosae | photo | 
| C | Hovea clavata | Wide Bay hovea | Leguminosae | photo | 
| C | Hovea acutifolia | forest hovea | Leguminosae | photo | 
| C | Heliodendron thozetianum | southern siris | Leguminosae | photo | 
| C | Hardenbergia violacea | native sarsaparilla | Leguminosae | photo | 
| C | Guilandina bonduc | nicker bean | Leguminosae | photo | 
| C | Gonocarpus micranthus | creeping raspwort | Leguminosae | |
| C | Gompholobium virgatum | wallum wedge pea | Leguminosae | photo | 
| C | Gompholobium pinnatum | poor-man's gold | Leguminosae | photo | 
| C | Gompholobium latifolium | broad wedge pea | Leguminosae | |
| C | Gompholobium aspalathoides | Girraween wedge pea | Leguminosae | |
| C | Glycyrrhiza acanthocarpa | native liquorice | Leguminosae | |
| C | Glycine tomentella | woolly glycine | Leguminosae | photo | 
| C | Glycine tabacina | variable glycine | Leguminosae | photo | 
| C | Glycine stenophita | glycine | Leguminosae | |
| C | Glycine sp. (Marburg K.A.Williams 83006) | glycine | Leguminosae | |
| C | Glycine pescadrensis | glycine | Leguminosae | |
| C | Glycine microphylla | glycine pea | Leguminosae | |
| C | Glycine latifolia | clover leaf glycine | Leguminosae | |
| C | Glycine cyrtoloba | curved pod glycine | Leguminosae | photo | 
| C | Glycine clandestina var. sericea | twining glycine | Leguminosae | |
| C | Glycine clandestina var. clandestina | twining glycine | Leguminosae | photo | 
| C | Glycine clandestina | twining glycine | Leguminosae | photo | 
| C | Glycine argyrea x Glycine clandestina | glycine | Leguminosae | |
| NT | Glycine argyrea | silver glycine pea | Leguminosae | photo | 
| * | Gleditsia triacanthos | honey locust | Leguminosae | photo | 
| C | Galactia tenuiflora var. villosa | snail flower | Leguminosae | photo | 
| C | Galactia tenuiflora var. lucida | snail flower | Leguminosae | photo | 
| C | Flemingia parviflora | flemingia | Leguminosae | photo | 
| * | Flemingia macrophylla | flemingia | Leguminosae | |
| C | Flemingia lineata | flemingia | Leguminosae | |
| C | Erythrina vespertilio subsp. vespertilio | bat's wing coral tree | Leguminosae | photo | 
| C | Erythrina numerosa | Pine Mt. coral tree | Leguminosae | |
| * | Erythrina crista-galli | coral tree | Leguminosae | photo | 
| C | Dillwynia sieberi | prickly parrot pea | Leguminosae | |
| C | Dillwynia sericea | showy parrot-pea | Leguminosae | |
| C | Dillwynia retorta | twisted parrot pea | Leguminosae | |
| C | Dillwynia phylicoides | hairy parrot pea | Leguminosae | |
| C | Dillwynia glaberrima | heathy parrot pea | Leguminosae | photo | 
| C | Dillwynia floribunda | showy parrot pea | Leguminosae | photo | 
| C | Desmodium varians | slender tick-trefoil | Leguminosae | photo | 
| * | Desmodium uncinatum | silver-leaved desmodium | Leguminosae | photo | 
          Based on
         Census of the Queensland Flora.   
      
         