Plants
Quick links
| Qld Status | Scientific Name | Common Name | Family | Image |
|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 4 | ||||
| C | Smithia sensitiva | touch me not | Leguminosae | |
| V | Sophora fraseri | brush sophora | Leguminosae | photo |
| C | Sophora tomentosa | necklace bean | Leguminosae | |
| C | Sophora tomentosa subsp. australis | necklace bean | Leguminosae | photo |
| C | Sphaerolobium minus | short globe pea | Leguminosae | |
| C | Sphaerolobium vimineum | leafless globe pea | Leguminosae | photo |
| * | Stylosanthes guianensis | common stylo | Leguminosae | |
| * | Stylosanthes guianensis var. guianensis | common stylo | Leguminosae | |
| * | Stylosanthes humilis | Townsville stylo | Leguminosae | photo |
| * | Stylosanthes scabra | shrubby stylo | Leguminosae | photo |
| * | Stylosanthes viscosa | sticky stylo | Leguminosae | photo |
| C | Swainsona fraseri | Darling pea | Leguminosae | |
| C | Swainsona galegifolia | smooth Darling pea | Leguminosae | |
| C | Swainsona oroboides | variable swainsona | Leguminosae | |
| C | Swainsona queenslandica | smooth Darling pea | Leguminosae | |
| C | Templetonia stenophylla | leafy templetonia | Leguminosae | |
| C | Tephrosia astragaloides | Shoalwater pea | Leguminosae | |
| C | Tephrosia barbatala | tephrosia | Leguminosae | |
| C | Tephrosia brachyodon var. longipes | red pea-bush | Leguminosae | photo |
| * | Tephrosia candida | white hoary pea | Leguminosae | |
| C | Tephrosia dietrichiae | tephrosia | Leguminosae | |
| C | Tephrosia filipes subsp. filipes | tephrosia | Leguminosae | photo |
| * | Tephrosia glomeruliflora | pink tephrosia | Leguminosae | |
| * | Tephrosia grandiflora | pink pea bush | Leguminosae | photo |
| C | Tephrosia juncea | native pea | Leguminosae | |
| C | Tephrosia rufula | rusty tephrosia | Leguminosae | |
| C | Tephrosia sp. (Miriam Vale E.J.Thompson+ MIR33) | tephrosia | Leguminosae | |
| * | Tephrosia tinctoria | orange tephrosia | Leguminosae | |
| * | Tipuana tipu | tipuana | Leguminosae | photo |
| * | Trifolium alexandrinum var. serotinum | berseem clover | Leguminosae | |
| * | Trifolium campestre var. campestre | hop clover | Leguminosae | |
| * | Trifolium dubium | yellow sucking clover | Leguminosae | |
| * | Trifolium fragiferum var. fragiferum | strawberry clover | Leguminosae | |
| * | Trifolium glomeratum | clustered clover | Leguminosae | |
| * | Trifolium pratense | red clover | Leguminosae | |
| * | Trifolium repens var. repens | white clover | Leguminosae | |
| C | Uraria lagopodioides | hare's foot uraria | Leguminosae | |
| C | Uraria picta | dabra | Leguminosae | |
| C | Vachellia bidwillii | corkwood wattle | Leguminosae | photo |
| * | Vachellia farnesiana | prickly mimosa bush | Leguminosae | photo |
| * | Vicia sativa subsp. nigra | narrow-leaved vetch | Leguminosae | photo |
| * | Vicia tetrasperma | slender vetch | Leguminosae | |
| * | Vicia villosa subsp. eriocarpa | hairy vetch | Leguminosae | |
| C | Vigna lanceolata var. lanceolata | maloga bean | Leguminosae | |
| * | Vigna luteola | Dalrymple vigna | Leguminosae | photo |
| C | Vigna marina | dune bean | Leguminosae | photo |
| * | Vigna parkeri | creeping vigna | Leguminosae | |
| C | Vigna radiata var. sublobata | mungbean | Leguminosae | |
| C | Vigna vexillata var. angustifolia | wild cow pea | Leguminosae | photo |
| C | Vigna vexillata var. angustifolia - Vigna vexillata var. youngiana | wild cow pea | Leguminosae | |
| C | Vigna vexillata var. youngiana | wild cow pea | Leguminosae | photo |
| C | Viminaria juncea | viminaria | Leguminosae | photo |
| C | Zornia dyctiocarpa var. dyctiocarpa | broad-leaved zornia | Leguminosae | photo |
| C | Zornia dyctiocarpa var. filifolia | narrow-leaved zornia | Leguminosae | photo |
| C | Zornia floribunda | twin-leaved zornia | Leguminosae | |
| C | Zornia muelleriana subsp. muelleriana | zornia | Leguminosae | |
| C | Zornia muriculata subsp. angustata | narrow-leaved zornia | Leguminosae | |
| C | Zornia muriculata subsp. muriculata | upright zornia | Leguminosae | |
Based on
Census of the Queensland Flora.