Plants
Quick links
| Status | Scientific Name | Common Name ▲ | Family | Image |
|---|---|---|---|---|
| * | Pueraria montana var. lobata | kudzu vine | Leguminosae | |
| C | Kunzea flavescens | kunzea | Myrtaceae | |
| C | Brachychiton populneus subsp. populneus | kurrajong | Sterculiaceae | photo |
| C | Notothixos cornifolius | kurrajong mistletoe | Viscaceae | photo |
| C | Cyperus sphaeroideus | kyllinga weed | Cyperaceae | |
| * | Cyperus sesquiflorus | kyllinga weed | Cyperaceae | photo |
| * | Lablab purpureus | lablab | Leguminosae | photo |
| C | Lindsaea brachypoda | lace fern | Lindsaeaceae | |
| C | Archidendron grandiflorum | lace flower tree | Leguminosae | photo |
| C | Brachychiton discolor | lacebark | Sterculiaceae | photo |
| C | Lindsaea microphylla | lacy wedge fern | Lindsaeaceae | photo |
| C | Pteris vittata | ladder fern | Pteridaceae | |
| C | Spiranthes australis | ladies tresses | Orchidaceae | photo |
| C | Pigea monopetala | lady's slipper | Violaceae | photo |
| * | Calceolaria tripartita | lady's slipper | Calceolariaceae | |
| C | Isotropis filicaulis | lamb-poison | Leguminosae | |
| C | Dodonaea lanceolata var. subsessilifolia | lance-leaf hop bush | Sapindaceae | photo |
| * | Crotalaria lanceolata subsp. lanceolata | lance-leaf rattlepod | Leguminosae | photo |
| * | Lantana camara | lantana | Verbenaceae | photo |
| C | Abutilon albescens | lantern bush | Malvaceae | photo |
| C | Ischaemum australe | large bluegrass | Poaceae | photo |
| C | Ischaemum australe var. australe | large bluegrass | Poaceae | photo |
| C | Ischaemum australe var. villosum | large bluegrass | Poaceae | photo |
| C | Notelaea longifolia | large mock olive | Oleaceae | photo |
| C | Notelaea venosa | large mock olive | Oleaceae | |
| C | Notelaea punctata | large mock-olive | Oleaceae | photo |
| C | Acianthus fornicatus | large mosquito orchid | Orchidaceae | photo |
| C | Melichrus adpressus | large nectar-heath | Ericaceae | |
| C | Mezoneuron scortechinii | large prickle vine | Leguminosae | |
| E | Cycas megacarpa | large seeded cycad | Cycadaceae | photo |
| C | Desmodium brachypodum | large tick-trefoil | Leguminosae | |
| C | Cryptostylis subulata | large tongue orchid | Orchidaceae | photo |
| E | Parsonsia largiflorens | large-flowered silkpod | Apocynaceae | |
| C | Eucalyptus biturbinata | large-fruited grey gum | Myrtaceae | |
| C | Bruguiera gymnorhiza | large-fruited orange mangrove | Rhizophoraceae | photo |
| C | Carex horsfieldii | large-leaf carex | Cyperaceae | |
| C | Psydrax lamprophylla | large-leaved canthium | Rubiaceae | photo |
| C | Psydrax lamprophylla forma lamprophylla | large-leaved canthium | Rubiaceae | photo |
| C | Alyxia magnifolia | large-leaved chainfruit | Apocynaceae | photo |
| C | Dodonaea triquetra | large-leaved hop bush | Sapindaceae | photo |
| * | Ligustrum lucidum | large-leaved privet | Oleaceae | photo |
| C | Psychotria sp. (Shute Harbour L.J.Webb 7916) | large-leaved psychotria | Rubiaceae | photo |
| C | Psychotria daphnoides var. pubescens | large-leaved smooth psychotria | Rubiaceae | photo |
| C | Celastrus subspicata | large-leaved staffvine | Celastraceae | photo |
| C | Wilkiea macrophylla | large-leaved wilkiea | Monimiaceae | photo |
| * | Centratherum punctatum | larkdaisy | Asteraceae | photo |
| C | Lasiopetalum sp. (Coochin Hills L.S.Smith 14050) | lasiopetalum | Byttneriaceae | |
| C | Acacia leiocalyx subsp. herveyensis | late flowering black wattle | Leguminosae | photo |
| * | Bryophyllum fedtschenkoi | lavender scallops | Crassulaceae | |
| C | Calamus muelleri | lawyer vine | Arecaceae | photo |
| C | Sporobolus laxus | lax rat's tail grass | Poaceae | photo |
| * | Pereskia aculeata | leaf cactus | Cactaceae | |
| C | Bossiaea ensata | leafless bossiaea | Leguminosae | |
| C | Sphaerolobium vimineum | leafless globe pea | Leguminosae | photo |
| C | Comesperma defoliatum | leafless milkwort | Polygalaceae | photo |
| C | Viscum articulatum | leafless mistletoe | Viscaceae | photo |
| C | Epipogium roseum | leafless nodding orchid | Orchidaceae | |
| C | Cryptostylis hunteriana | leafless tongue orchid | Orchidaceae | photo |
| C | Cyperus lucidus | leafy flatsedge | Cyperaceae | photo |
| C | Urochloa foliosa | leafy panic | Poaceae | |
| C | Patersonia glabrata | leafy purple flag | Iridaceae | |
| * | Euphorbia hyssopifolia | leafy spurge | Euphorbiaceae | photo |
| C | Templetonia stenophylla | leafy templetonia | Leguminosae | |
| C | Cladium procerum | leafy twigrush | Cyperaceae | photo |
| C | Cassia brewsteri subsp. (Gundiah C.T.White 3491) | Leichhardt bean | Leguminosae | photo |
| E | Commersonia leiperi | Leiper's commersonia | Byttneriaceae | photo |
| * | Cymbopogon citratus | lemon grass | Poaceae | |
| C | Backhousia citriodora | lemon ironwood | Myrtaceae | photo |
| C | Leptospermum liversidgei | lemon scented leptospermum | Myrtaceae | photo |
| C | Elionurus citreus | lemon-scented grass | Poaceae | |
| C | Leptospermum petersonii | lemon-scented tea-tree | Myrtaceae | photo |
| CR | Lenwebbia sp. (Blackall Range P.R.Sharpe 5387) | lenwebbia | Myrtaceae | |
| C | Dendrobium gracilicaule | leopard orchid | Orchidaceae | photo |
| * | Caesalpinia ferrea | leopard tree | Leguminosae | photo |
| C | Alternanthera denticulata var. denticulata | lesser joyweed | Amaranthaceae | photo |
| C | Alternanthera denticulata var. micrantha | lesser joyweed | Amaranthaceae | |
| C | Alternanthera denticulata | lesser joyweed | Amaranthaceae | photo |
| * | Lepidium didymum | lesser swine-cress | Brassicaceae | |
| * | Leucaena leucocephala subsp. leucocephala | leucaena | Leguminosae | photo |
| * | Leucaena leucocephala subsp. glabrata | leucaena | Leguminosae | |
| * | Leucas lavandulifolia | leucas | Lamiaceae | |
| * | Stachytarpheta jamaicensis | light blue snakeweed | Verbenaceae | photo |
| C | Acacia implexa | lightwood | Leguminosae | photo |
| C | Vitex lignum-vitae | lignum-vitae | Lamiaceae | photo |
| * | Emilia sonchifolia | lilac tasselflower | Asteraceae | photo |
| C | Acmena smithii | lillypilly satinash | Myrtaceae | photo |
| C | Dendrobium monophyllum | lily-of-the-valley orchid | Orchidaceae | photo |
| C | Limnophila aromatica | limnophila | Plantaginaceae | photo |
| C | Torenia crustacea | lindernia | Linderniaceae | photo |
| C | Lindernia yarun | lindernia | Linderniaceae | |
| * | Leonotis nepetifolia | lion's ear | Lamiaceae | photo |
| C | Melicope rubra | little evodia | Rutaceae | |
| C | Brachychiton populneus subsp. trilobus | little kurrajong | Sterculiaceae | photo |
| C | Brachychiton bidwillii | little kurrajong | Sterculiaceae | photo |
| C | Coleus australis | little spurflower | Lamiaceae | photo |
| C | Xyris juncea | little yellow-eye | Xyridaceae | photo |
| C | Drynaria sparsisora | lobed basket fern | Polypodiaceae | photo |
| C | Parsonsia leichhardtii | lobed silkpod | Apocynaceae | photo |
| C | Clerodendrum floribundum | lollybush | Lamiaceae | photo |
| C | Lomandra beaniana | lomandra | Laxmanniaceae |
Based on
Census of the Queensland Flora.