Plants
Quick links
| Qld Status | Scientific Name | Common Name | Family | Image |
|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 4 5 > | ||||
| C | Acrotriche aggregata | red cluster heath | Ericaceae | photo |
| C | Actephila mooreana | actephila | Phyllanthaceae | photo |
| C | Actephila sessilifolia | scrub daphne | Phyllanthaceae | |
| C | Actites megalocarpus | dune thistle | Asteraceae | photo |
| * | Adenium obesum | desert rose | Apocynaceae | photo |
| C | Adenostemma lavenia var. lavenia | sticky daisy | Asteraceae | |
| C | Adiantum atroviride | common maidenhair-fern | Pteridaceae | photo |
| C | Adiantum diaphanum | filmy maidenhair-fern | Pteridaceae | photo |
| C | Adiantum formosum | giant maidenhair fern | Pteridaceae | photo |
| C | Adiantum hispidulum | rough maidenhair-fern | Pteridaceae | photo |
| C | Adiantum hispidulum var. hispidulum | five-fingered jack | Pteridaceae | photo |
| C | Adiantum hispidulum var. hypoglaucum | rough maidenhair-fern | Pteridaceae | photo |
| C | Adiantum hispidulum var. minus | dwarf maidenhair-fern | Pteridaceae | |
| C | Adiantum hispidulum var. whitei | White's maidenhair-fern | Pteridaceae | |
| C | Adiantum silvaticum | forest maidenhair-fern | Pteridaceae | photo |
| C | Adriana tomentosa var. tomentosa | bitter bush | Euphorbiaceae | |
| C | Aegialitis annulata | club mangrove | Plumbaginaceae | photo |
| C | Aegiceras corniculatum | river mangrove | Myrsinaceae | photo |
| * | Aeschynomene americana var. glandulosa | American jointvetch | Leguminosae | |
| C | Aeschynomene brevifolia | joint vetch | Leguminosae | photo |
| C | Aeschynomene indica | budda pea | Leguminosae | |
| C | Agathis robusta | kauri pine | Araucariaceae | photo |
| * | Agave americana var. americana 'Marginata' | variegated century plant | Agavaceae | |
| * | Agave angustifolia 'Marginata' | century plant | Agavaceae | |
| * | Agave sisalana | sisal hemp | Agavaceae | |
| * | Ageratina adenophora | crofton weed | Asteraceae | |
| * | Ageratina riparia | mistflower | Asteraceae | photo |
| * | Ageratum conyzoides | billygoat weed | Asteraceae | photo |
| * | Ageratum houstonianum | blue billygoat weed | Asteraceae | photo |
| C | Aggreflorum brachyandrum | weeping tea-tree | Myrtaceae | photo |
| C | Aggreflorum ellipticum | Whites tea-tree | Myrtaceae | photo |
| C | Aggreflorum speciosum | showy tea-tree | Myrtaceae | photo |
| C | Agiortia pedicellata | wallum beard heath | Ericaceae | photo |
| C | Agiortia pleiosperma | beard heath | Ericaceae | |
| C | Aglaia brownii | Brown's aglaia | Meliaceae | photo |
| * | Agrostis stolonifera | creeping bentgrass | Poaceae | |
| C | Aidia racemosa | archer cherry | Rubiaceae | photo |
| C | Ailanthus triphysa | white siris | Simaroubaceae | photo |
| * | Aira cupaniana | silvery hairgrass | Poaceae | |
| C | Ajuga australis | Australian bugle | Lamiaceae | photo |
| C | Akania bidwillii | turnip wood | Akaniaceae | |
| C | Alangium polyosmoides subsp. polyosmoides | muskwood | Cornaceae | |
| C | Alangium polyosmoides subsp. tomentosum | muskwood | Cornaceae | photo |
| C | Albizia lebbeck | Indian siris | Leguminosae | photo |
| C | Alchornea ilicifolia | native holly | Euphorbiaceae | photo |
| C | Alchornea thozetiana | Thozet's native holly | Euphorbiaceae | photo |
| C | Alectryon connatus | grey birds-eye | Sapindaceae | photo |
| C | Alectryon coriaceus | beach alectryon | Sapindaceae | photo |
| C | Alectryon diversifolius | scrub boonaree | Sapindaceae | photo |
| E | Alectryon ramiflorus | Isis tamarind | Sapindaceae | photo |
| C | Alectryon reticulatus | wild quince | Sapindaceae | |
| C | Alectryon subcinereus | native quince | Sapindaceae | |
| C | Alectryon subdentatus | holly-leaved birds-eye | Sapindaceae | photo |
| C | Alectryon tomentosus | hairy birds-eye | Sapindaceae | photo |
| * | Allamanda blanchetii | purple allamanda | Apocynaceae | |
| * | Allamanda cathartica | golden trumpet vine | Apocynaceae | |
| E | Allocasuarina emuina | Emu Mountain she-oak | Casuarinaceae | photo |
| C | Allocasuarina littoralis | black she-oak | Casuarinaceae | photo |
| C | Allocasuarina luehmannii | bull oak | Casuarinaceae | photo |
| CR | Allocasuarina rigida subsp. exsul | Mt. Cooroora she-oak | Casuarinaceae | |
| C | Allocasuarina torulosa | forest she-oak | Casuarinaceae | photo |
| C | Alloteropsis semialata | cockatoo grass | Poaceae | photo |
| C | Alocasia brisbanensis | cunjevoi | Araceae | photo |
| * | Aloe arborescens | tree aloe | Asphodelaceae | photo |
| * | Aloe parvibracteata | spotted aloe | Asphodelaceae | |
| * | Aloe vera var. officinalis | aloe vera | Asphodelaceae | photo |
| C | Alphitonia excelsa | soap tree | Rhamnaceae | photo |
| C | Alphitonia petriei | pink ash | Rhamnaceae | |
| C | Alpinia arundelliana | narrow-leaved ginger | Zingiberaceae | |
| C | Alpinia caerulea | native ginger | Zingiberaceae | photo |
| C | Alsophila australis | rough tree fern | Cyatheaceae | |
| C | Alstonia constricta | bitterbark | Apocynaceae | photo |
| * | Alstroemeria psittacina | New Zealand Christmas Bell | Alstroemericeae | |
| * | Alternanthera brasiliana | purple joyweed | Amaranthaceae | photo |
| C | Alternanthera denticulata | lesser joyweed | Amaranthaceae | photo |
| C | Alternanthera denticulata var. denticulata | lesser joyweed | Amaranthaceae | photo |
| C | Alternanthera denticulata var. micrantha | lesser joyweed | Amaranthaceae | |
| * | Alternanthera ficoidea | calico plant | Amaranthaceae | |
| C | Alternanthera nana | hairy joyweed | Amaranthaceae | photo |
| C | Alternanthera nodiflora | common joyweed | Amaranthaceae | |
| * | Alternanthera pungens | khaki weed | Amaranthaceae | photo |
| * | Alternanthera sessilis | brede embellage | Amaranthaceae | |
| C | Alysicarpus aurantiacus | orange alys | Leguminosae | |
| * | Alysicarpus bupleurifolius | sweet alys | Leguminosae | photo |
| C | Alyxia magnifolia | large-leaved chainfruit | Apocynaceae | photo |
| C | Alyxia ruscifolia | chainfruit | Apocynaceae | photo |
| C | Alyxia sharpei | rough alyxia | Apocynaceae | |
| C | Alyxia stellata | black chain fruit | Apocynaceae | photo |
| * | Amaranthus blitum | purple amaranth | Amaranthaceae | |
| * | Amaranthus hybridus | redshank | Amaranthaceae | |
| C | Amaranthus interruptus | native amaranth | Amaranthaceae | |
| * | Amaranthus powellii | Powell's amaranth | Amaranthaceae | |
| * | Amaranthus retroflexus | red-root amaranth | Amaranthaceae | |
| * | Amaranthus spinosus | needle burr | Amaranthaceae | |
| * | Amaranthus tricolor | Joseph's coat | Amaranthaceae | |
| * | Amaranthus viridis | green amaranth | Amaranthaceae | photo |
| * | Ambrosia artemisiifolia | annual ragweed | Asteraceae | photo |
| * | Ambrosia psilostachya | perennial ragweed | Asteraceae | |
| C | Amorphospermum antilogum | brown pearwood | Sapotaceae | photo |
| C | Ampelopteris prolifera | fern | Thelypteridaceae | |
Based on
Census of the Queensland Flora.