Plants
Quick links
| Qld Status | Scientific Name | Common Name | Family | Image |
|---|---|---|---|---|
| < 7 8 9 10 11 > | ||||
| C | Corymbia trachyphloia subsp. trachyphloia | brown bloodwood | Myrtaceae | photo |
| V | Corynocarpus rupestris subsp. arborescens | southern corynocarpus | Corynocarpaceae | photo |
| * | Cosmos bipinnatus | garden cosmos | Asteraceae | |
| E | Cossinia australiana | cossinia | Sapindaceae | photo |
| C | Cotula australis | common cotula | Asteraceae | photo |
| * | Crassocephalum crepidioides | thickhead | Asteraceae | photo |
| * | Crassula ovata | jade plant | Crassulaceae | photo |
| * | Crassula sarmentosa | creeping crassula | Crassulaceae | |
| C | Crassula sieberiana | Australian crassula | Crassulaceae | |
| C | Crassula tetramera | Australian stonecrop | Crassulaceae | |
| C | Crepidomanes saxifragoides | filmy fern | Hymenophyllaceae | |
| C | Crepidomanes vitiense | filmy fern | Hymenophyllaceae | |
| C | Crepidomanes walleri | filmy fern | Hymenophyllaceae | |
| C | Cressa australis | turmbel | Convolvulaceae | |
| C | Crinum arenarium | field lily | Amaryllidaceae | photo |
| C | Crinum flaccidum | Murray lily | Amaryllidaceae | photo |
| C | Crinum pedunculatum | river lily | Amaryllidaceae | photo |
| * | Crocosmia x crocosmiiflora | montbretia | Iridaceae | |
| * | Crotalaria beddomeana | rattlepod | Leguminosae | |
| C | Crotalaria brevis | short-leaved rattlepod | Leguminosae | photo |
| C | Crotalaria calycina | hairy rattlepod | Leguminosae | |
| * | Crotalaria goreensis | Gambia pea | Leguminosae | photo |
| * | Crotalaria grahamiana | bushy rattlepod | Leguminosae | |
| * | Crotalaria incana subsp. incana | woolly rattlepod | Leguminosae | |
| * | Crotalaria incana subsp. purpurascens | woolly rattlepod | Leguminosae | photo |
| * | Crotalaria juncea | sunhemp | Leguminosae | |
| * | Crotalaria lanceolata subsp. lanceolata | lance-leaf rattlepod | Leguminosae | photo |
| C | Crotalaria medicaginea var. medicaginea | clover-leaf rattlepod | Leguminosae | |
| C | Crotalaria medicaginea var. neglecta | trefoil rattlepod | Leguminosae | photo |
| * | Crotalaria micans | Caracas rattlepod | Leguminosae | |
| C | Crotalaria mitchellii subsp. laevis | yellow rattlepod | Leguminosae | photo |
| C | Crotalaria mitchellii subsp. laevis - Crotalaria mitchellii subsp. mitchellii | yellow rattlepod | Leguminosae | |
| C | Crotalaria mitchellii subsp. mitchellii | yellow rattlepod | Leguminosae | |
| C | Crotalaria montana | rattlepod | Leguminosae | photo |
| C | Crotalaria montana var. angustifolia | rattlepod | Leguminosae | photo |
| * | Crotalaria pallida var. obovata | streaked rattlepod | Leguminosae | photo |
| * | Crotalaria spectabilis | showy rattlepod | Leguminosae | photo |
| * | Crotalaria trichotoma | West Indian rattlebox | Leguminosae | |
| * | Crotalaria virgulata subsp. grantiana | thicket rattlebox | Leguminosae | |
| C | Croton acronychioides | thick-leaved croton | Euphorbiaceae | photo |
| C | Croton insularis | silver croton | Euphorbiaceae | photo |
| CR | Croton lucens | shiny leaved croton | Euphorbiaceae | photo |
| C | Croton phebalioides | narrow-leaved croton | Euphorbiaceae | photo |
| C | Croton stigmatosus | white croton | Euphorbiaceae | photo |
| C | Croton verreauxii | green cascarilla | Euphorbiaceae | |
| C | Cryptandra longistaminea | cryptandra | Rhamnaceae | |
| C | Cryptandra propinqua subsp. propinqua | silky cryptandra | Rhamnaceae | |
| C | Cryptocarya bidwillii | yellow laurel | Lauraceae | photo |
| C | Cryptocarya erythroxylon | pigeonberry ash | Lauraceae | |
| V | Cryptocarya foetida | stinking cryptocarya | Lauraceae | |
| C | Cryptocarya glaucescens | silver sycamore | Lauraceae | photo |
| C | Cryptocarya hypospodia | northern laurel | Lauraceae | photo |
| C | Cryptocarya laevigata | red fruited laurel | Lauraceae | photo |
| C | Cryptocarya macdonaldii | McDonald's laurel | Lauraceae | photo |
| C | Cryptocarya microneura | murrogun | Lauraceae | |
| C | Cryptocarya obovata | pepperberry | Lauraceae | photo |
| C | Cryptocarya onoprienkoana | rose maple | Lauraceae | photo |
| C | Cryptocarya sclerophylla | totempole | Lauraceae | photo |
| C | Cryptocarya triplinervis var. pubens | hairy three-veined laurel | Lauraceae | photo |
| C | Cryptocarya triplinervis var. triplinervis | three-veined laurel | Lauraceae | photo |
| * | Cryptostegia grandiflora | rubber vine | Apocynaceae | photo |
| C | Cryptostylis erecta | bonnet orchid | Orchidaceae | photo |
| C | Cryptostylis hunteriana | leafless tongue orchid | Orchidaceae | photo |
| C | Cryptostylis leptochila | small tongue orchid | Orchidaceae | |
| C | Cryptostylis subulata | large tongue orchid | Orchidaceae | photo |
| * | Ctenodon falcatus | joint vetch | Leguminosae | |
| C | Cucumis althaeoides | cucumis | Cucurbitaceae | |
| * | Cucumis anguria var. anguria | West Indian gherkin | Cucurbitaceae | |
| * | Cucumis dipsaceus | cucumis | Cucurbitaceae | photo |
| * | Cucumis metuliferus | prickly cucumber | Cucurbitaceae | |
| C | Cullen tenax | emu-foot | Leguminosae | photo |
| C | Cupaniopsis anacardioides | tuckeroo | Sapindaceae | photo |
| C | Cupaniopsis parvifolia | small-leaved tuckeroo | Sapindaceae | photo |
| C | Cupaniopsis serrata | smooth tuckeroo | Sapindaceae | photo |
| V | Cupaniopsis shirleyana | wedge-leaved tuckeroo | Sapindaceae | photo |
| C | Cupaniopsis simulata | northern tuckeroo | Sapindaceae | photo |
| C | Cupaniopsis sp. (Biggenden J.Randall 600) | Fairlies Knob tuckeroo | Sapindaceae | |
| C | Cupaniopsis sp. (Watalgan A.R.Bean 8611) | cupaniopsis | Sapindaceae | photo |
| C | Cupaniopsis wadsworthii | duckfoot | Sapindaceae | photo |
| * | Cuphea carthagenensis | tarweed | Lythraceae | photo |
| * | Cuphea hyssopifolia | false heather | Lythraceae | |
| C | Curculigo ensifolia var. ensifolia | weevil plant | Hypoxidaceae | photo |
| * | Cuscuta campestris | golden dodder | Convolvulaceae | photo |
| C | Cyanicula caerulea | tiny blue china orchid | Orchidaceae | photo |
| C | Cyanothamnus bipinnatus | pinnate boronia | Rutaceae | |
| C | Cyanothamnus occidentalis | rock boronia | Rutaceae | |
| C | Cyanthillium cinereum | ironweed | Asteraceae | photo |
| C | Cyathochaeta diandra | sheath rush | Cyperaceae | photo |
| E | Cycas megacarpa | large seeded cycad | Cycadaceae | photo |
| * | Cycas revoluta | sago cycad | Cycadaceae | |
| C | Cyclophyllum coprosmoides var. coprosmoides | coast canthium | Rubiaceae | photo |
| C | Cyclophyllum coprosmoides var. spathulatum | coast canthium | Rubiaceae | photo |
| C | Cyclophyllum longipetalum | brush canthium | Rubiaceae | photo |
| C | Cyclosorus interruptus | freshwater fern | Thelypteridaceae | photo |
| * | Cyclospermum leptophyllum | slender celery | Apiaceae | photo |
| C | Cycnogeton dubius | slender water ribbons | Juncaginaceae | photo |
| C | Cycnogeton multifructus | many-fruit water ribbons | Juncaginaceae | photo |
| C | Cycnogeton procerus | water ribbons | Juncaginaceae | photo |
| C | Cycnogeton rheophilus | stream waterribbons | Juncaginaceae | |
| C | Cymbidium canaliculatum | channel-leaved cymbidium | Orchidaceae | photo |
Based on
Census of the Queensland Flora.