Plants
Quick links
| Qld Status | Scientific Name | Common Name | Family | Image |
|---|---|---|---|---|
| < 6 7 8 9 10 > | ||||
| C | Pterostylis acuminata | pointed greenhood | Orchidaceae | photo |
| C | Pterocaulon sphacelatum | fruit-salad plant | Asteraceae | photo |
| C | Pterocaulon serrulatum var. serrulatum | pterocaulon | Asteraceae | photo |
| C | Pterocaulon redolens | pineapple daisy | Asteraceae | photo |
| C | Pterocaulon ciliosum | pterocaulon | Asteraceae | |
| C | Pteris vittata | ladder fern | Pteridaceae | |
| C | Pteris umbrosa | jungle bracken | Pteridaceae | |
| C | Pteris tremula | tender braken | Pteridaceae | photo |
| C | Pteris platyzomopsis | scrambling coral fern | Pteridaceae | |
| C | Pteridium esculentum | common bracken | Dennstaedtiaceae | photo |
| C | Psydrax oleifolia | myrtle tree | Rubiaceae | photo |
| C | Psydrax odorata subsp. australiana | shiny-leaved canthium | Rubiaceae | photo |
| C | Psydrax odorata forma subnitida | shiny-leaved canthium | Rubiaceae | |
| C | Psydrax odorata forma buxifolia | stiff canthium | Rubiaceae | photo |
| C | Psydrax odorata forma australiana | shiny-leaved canthium | Rubiaceae | |
| C | Psydrax longipes | canthium | Rubiaceae | |
| C | Psydrax lamprophylla forma lamprophylla | large-leaved canthium | Rubiaceae | photo |
| C | Psydrax lamprophylla | large-leaved canthium | Rubiaceae | photo |
| C | Psychotria sp. (Shute Harbour L.J.Webb 7916) | large-leaved psychotria | Rubiaceae | photo |
| C | Psychotria simmondsiana | small psychotria | Rubiaceae | |
| C | Psychotria loniceroides | hairy psychotria | Rubiaceae | photo |
| C | Psychotria daphnoides var. pubescens | large-leaved smooth psychotria | Rubiaceae | photo |
| C | Psychotria daphnoides var. daphnoides | small-leaved smooth psychotria | Rubiaceae | |
| C | Psychotria daphnoides | smooth psychotria | Rubiaceae | photo |
| C | Psilotum nudum | skeleton fork fern | Psilotaceae | photo |
| C | Psilotum flaccidum | flat fork fern | Psilotaceae | |
| * | Psidium guineense | Brazillian guava | Myrtaceae | photo |
| * | Psidium guajava x Psidium guineense | guava | Myrtaceae | |
| * | Psidium guajava | guava | Myrtaceae | photo |
| * | Psidium cattleyanum var. cattleyanum | strawberry guava | Myrtaceae | photo |
| C | Pseudoweinmannia lachnocarpa | rose marara | Cunoniaceae | photo |
| C | Pseudovanilla foliata | giant climbing orchid | Orchidaceae | |
| C | Pseudoraphis spinescens | floating couch grass | Poaceae | photo |
| C | Pseudoraphis paradoxa | slender mud grass | Poaceae | |
| C | Pseudolycopodiella serpentina | bog clubmoss | Lycopodiaceae | |
| C | Pseudognaphalium luteoalbum | Jersey cudweed | Asteraceae | |
| C | Pseuderanthemum variabile | pastel flower | Acanthaceae | photo |
| C | Pseuderanthemum tenellum | tall love flower | Acanthaceae | photo |
| C | Pseudanthus orientalis | coastal pseudanthus | Picrodendraceae | photo |
| * | Prunus rivularis | wild goose plum | Rosaceae | |
| * | Prunus persica var. persica | peach, flowering peach | Rosaceae | |
| * | Prunus persica | peach | Rosaceae | |
| * | Prunella vulgaris | heal all | Lamiaceae | photo |
| V | Prostanthera spathulata | mint bush | Lamiaceae | |
| C | Prostanthera scutellarioides | native mint bush | Lamiaceae | |
| C | Prostanthera ovalifolia | purple mint bush | Lamiaceae | photo |
| C | Prostanthera lithospermoides | mint bush | Lamiaceae | |
| C | Prostanthera linearis | narrow-leaved mint bush | Lamiaceae | |
| C | Proiphys cunninghamii | Moreton Bay lily | Amaryllidaceae | photo |
| * | Praxelis clematidea | praxelis weed | Asteraceae | photo |
| NT | Prasophyllum exilis | thin leek orchid | Orchidaceae | photo |
| C | Prasophyllum elatum | tall leek orchid | Orchidaceae | photo |
| C | Prasophyllum brevilabre | short-lip leek orchid | Orchidaceae | |
| C | Prasophyllum australe | Austral leek orchid | Orchidaceae | |
| C | Pothos longipes | pothos | Araceae | |
| * | Potentilla indica | Indian strawberry | Rosaceae | |
| C | Potamogeton tricarinatus | floating pondweed | Potamogetonaceae | photo |
| C | Potamogeton tepperi | pond weed | Potamogetonaceae | |
| C | Potamogeton perfoliatus | clasped pond weed | Potamogetonaceae | photo |
| C | Potamogeton octandrus | floating pond weed | Potamogetonaceae | photo |
| C | Potamogeton ochreatus | blunt pondweed | Potamogetonaceae | |
| C | Potamogeton crispus | curly pondweed | Potamogetonaceae | |
| * | Portulaca pilosa | pink purslane | Portulacaceae | photo |
| * | Portulaca oleracea | pigweed | Portulacaceae | photo |
| C | Portulaca australis | native pigweed | Portulacaceae | |
| C | Poranthera obovata | poranthera | Phyllanthaceae | |
| C | Poranthera microphylla | small poranthera | Phyllanthaceae | photo |
| * | Populus deltoides | cottonwood poplar | Salicaceae | |
| C | Pontederia cyanea | blue hyacinth | Pontederiaceae | photo |
| * | Pontederia crassipes | water hyacinth | Pontederiaceae | photo |
| * | Pontederia cordata | pickerel weed | Pontederiaceae | |
| C | Pomax umbellata | dwarf's umbrella | Rubiaceae | photo |
| C | Pomaderris queenslandica | Qld pomaderris | Rhamnaceae | |
| C | Pomaderris ferruginea | rusty pomaderris | Rhamnaceae | photo |
| V | Pomaderris crassifolia | rare pomaderris | Rhamnaceae | |
| C | Pomaderris canescens | pomaderris | Rhamnaceae | photo |
| C | Pomaderris argyrophylla | silvery pomaderris | Rhamnaceae | |
| C | Polystichum formosum | broad shield fern | Dryopteridaceae | |
| C | Polyscias murrayi | white basswood | Araliaceae | photo |
| C | Polyscias elegans | celery wood | Araliaceae | photo |
| C | Polyscias australiana | ivory basswood | Araliaceae | |
| * | Polypogon monspeliensis | long greybeard grass | Poaceae | |
| C | Polyosma cunninghamii | featherwood | Escalloniaceae | |
| C | Polymeria calycina | pink bindweed | Convolvulaceae | photo |
| C | Polygonum plebeium | small knotweed | Polygonaceae | photo |
| * | Polygonum aviculare | wireweed | Polygonaceae | photo |
| * | Polygala virgata | purple broom | Polygalaceae | photo |
| C | Polygala triflora | polygala | Polygalaceae | photo |
| * | Polygala paniculata | false pea | Polygalaceae | photo |
| C | Polygala japonica | dwarf milkwort | Polygalaceae | photo |
| * | Polycarpon tetraphyllum | four-leaved allseed | Caryophyllaceae | |
| C | Polycarpaea corymbosa var. minor | copper plant | Caryophyllaceae | |
| C | Polycarpaea corymbosa var. corymbosa | copper plant | Caryophyllaceae | photo |
| C | Polycarpaea corymbosa | copper plant | Caryophyllaceae | photo |
| C | Pollia macrophylla | pollia | Commelinaceae | |
| C | Pollia crispata | pollia | Commelinaceae | photo |
| C | Podolobium scandens | netted shaggy pea | Leguminosae | photo |
| C | Podolobium ilicifolium | holly-leaved pea | Leguminosae | photo |
| C | Podolobium aciculiferum | needle shaggy pea | Leguminosae | |
| C | Podolepis neglecta | copper-wire daisy | Asteraceae | photo |
Based on
Census of the Queensland Flora.